Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ЭКРАН | ||||
Замена тачскрина | от 45 минут | 750 | Консультация | Заказать |
Замена дисплея (экрана) | от 45 минут | 1600 | Консультация | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Замена микросхемы (звук, контроллер, процессор) | от 45 минут | 2100 | Консультация | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Замена лотка Flash | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Замена лотка Sim | 30 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Замена разъема Micro, USB | 30 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
БАТАРЕЯ | ||||
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Ремонт цепей питания платы | от 45 минут | 2800 | Консультация | Заказать |
Замена аккумулятора | 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
АУДИО | ||||
Замена аудио разъема | 30 мин. | 1100 | Консультация | Заказать |
Замена микрофона | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Замена динамика (слухового) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
ПО | ||||
Настройка программного обеспечения | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | от 45 минут | 3300 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
КОРПУС | ||||
Замена задней крышки устройства | 30 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Замена кнопки включения/выключения | 30 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Замена вибро элемента | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Замена камеры (внешней, внутренней) | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Замена шлейфа кнопок, дисплея | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | от 45 минут | 1200 | Консультация | Заказать |
Наименование услуги | Статус | Цена | ||
ЭКРАН | ||||
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 230 - 4900 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: тачскрин | в наличии | 249 - 1550 руб | Консультация | Заказать |
АКБ | ||||
Элемент: аккумулятор | в наличии/на заказ | 249 - 1650 руб | Консультация | Заказать |
АУДИО | ||||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 249 - 290 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 130 - 380 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 249 - 1750 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 110 - 650 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 249 - 1350 руб | Консультация | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 249 - 2250 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 110 - 1250 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 950 - 1190 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 1940 - 2500 руб | Консультация | Заказать |
Наиболее частой причиной замены аккумулятора смартфона, является слишком быстрая его разрядка, с годами все телефоны теряют показатели надежности батарейки, ее долговечности. Когда Huawei начинается садиться на пятьдесят процентов быстрее чем новый, пора задуматься о покупке нового элемента питания. На современных моделях электронных устройств процесс затруднен наличием шлейфа, а также тем, что аккумулятор приклеен к корпусу, рассмотрим инструкцию как раз по такой замене.
Покупайте исключительно оригинальные детали для своего телефона, иначе батарея может работать даже хуже старой, еще меньше времени, такое бывает, когда соискатель желает сэкономить средства и ищет в интернете аналоги. Как только запчасть будет в наличии, подготовьте набор инструментов для мобильных устройств, а также фен, потребуется технический, так как у бытового недостаточно мощности.
После того как все этапы будут выполнены, проверьте работоспособность гаджета. Помните, что сразу же ставить на зарядку телефон нельзя, пользуйтесь им пока новый аккумулятор полностью не разрядится.
В 90% случаях, мы бесплатно выезжаем в любую точку города в течение часа, как для выездного ремонта, так и для доставки в сервисный центр.
У нас в 80% случаев, ремонт электроники выполняется менее чем за 1 сутки, а диагностика за 20 минут. Присутствует срочный ремонт в течение 1-2 часов.
Ремонтируем по стандарту ISO:9001-2008, используем сертифицированные запчасти от производителя.
Телефон директора, лица и фамилии сотрудников доступны в офисе. Мы тщательно контролируем деятельность всех отделов нашего сервиса.
Выдаем гарантию сроком до 12 месяцев на все выполненные работы, используемые материалы, а также на работоспособность устройства в целом.
Благодаря проверенной годами CRM-системе, строго следим не только за качеством ремонта, но и за должным уровнем обслуживания наших клиентов.
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.